BẢNG GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA
22-04-2022
BẢNG GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA KHU VỰC:
HÀ NỘI ↔ THANH HÓA
1A. HÀNG BƯU PHẨM (PHONG BÌ, TÀI LIỆU, HÓA ĐƠN, SÁCH BÁO, ẤN PHẨM...)
KHU VỰC | THỜI GIAN VẬN CHUYỂN | TRỌNG LƯỢNG (Kg) | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | GHI CHÚ |
Hà Nội ↔ Thanh Hóa | 3h-4h | CMND, CCCD, bằng lái xe, phong bì thư nhỏ… (niêm phong) (Kiện loại 1) | 20.000 |
1B. HÀNG HÓA NHẬN THEO KIỆN
KHU VỰC | THỜI GIAN VẬN CHUYỂN | KÍCH THƯỚC (cm3) | KÍCH THƯỚC QUY ĐỔI (KG) | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | GHI CHÚ |
Hà Nội ↔ Thanh Hóa | 3h-4h | <= 30x30x30 cm (Kiện loại 3a) | <= 5Kg | 30.000 | Có thể cộng trừ 3cm (Tính cước theo đơn vị nhỏ hơn) nhưng trọng lượngkhông vượt quá kích thước tương đương. Những kiện hàng có kích thước to hơn thì quy đổi theo công thức ở phần lưu ý rồi thu cước theo kg (1.000Đ/KG). |
> 30x30x30 cm → 40x40x40 cm (Kiện loại 3) | > 5 →10Kg | 40.000 | |||
> 40x40x40 cm → 50x50x50 cm (Kiện loại 4) | > 10 → 15Kg | 50.000 | |||
> 50x50x50 cm → 60x60x60 cm (Kiện nhẹ loại 5) | > 15 → 20Kg | 60.000 | |||
> 60x60x60 cm → 70x70x70 cm (Kiện loại 6) | > 20 → 30Kg | 70.000 | |||
> 70x70x70 cm → 80x80x80 cm (Kiện nhẹ loại 7) | > 30 → 40Kg | 80.000 | |||
> 70x70x70 cm → 80x80x80 cm (Kiện nhẹ loại 7) | > 40 → 50Kg | 90.000 | |||
> 70x70x70 cm → 80x80x80 cm (Kiện nhẹ loại 7) | > 50 → 60Kg | 100.000 |
1C. HÀNG HÓATẢI NẶNG (áp dụng với hàng không nguyên kiện)
KHU VỰC | THỜI GIAN VẬN CHUYỂN | TRỌNG LƯỢNG (Kg) | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | GHI CHÚ |
Hà Nội ↔ Thanh Hóa | 3h-4h | Đến 2Kg | 20.000 | |
Mỗi 1Kg tiếp theo | 1.000 |
2A.BẢNG GIÁ CƯỚC PHÍ GIAO NHẬN TẠI NHÀ( KV Thanh Hóa)
KHU VỰC | THỜI GIAN VẬN CHUYỂN | TRỌNG LƯỢNG (Kg) | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | GHI CHÚ |
Hà Nội - Thanh Hóa | 1h – 2h | > 5Kg | 40.000 | = 3km |
5Kg - 10Kg | 50.000 | = 3km | ||
10Kg - 20Kg | 60.000 | = 3km | ||
Trên 20Kg - 100Kg (Mỗi kg tiếp theo) | 1.000 | = 3km | ||
> 3Km - 20Km (Mỗi km tiếp theo) (hưng làm trên hệ thống trên 3km trở đi ) | 7.000 | 3 – 20 km |
2B.BẢNG GIÁ CƯỚC PHÍ GIAO NHẬN TẠI NHÀ( KV Hà Nội )
KHU VỰC | THỜI GIAN VẬN CHUYỂN | TRỌNG LƯỢNG (Kg) | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | GHI CHÚ |
< 5Kg | 50.000 | < 3 km | ||
Thanh Hóa - Hà Nội | > 10Kg | 70.000 | > 5 km | |
> 10Kg - 20Kg | 90.000 | = 5km | ||
Trên 20Kg - 100Kg (Mỗi kg tiếp theo) | 1.000 | = 5km | ||
< 5Km - 20Km (Mỗi km tiếp theo) (hưng làm trên hệ thống trên 5km trở đi ) | 7.000 |
Lưu ý:
- Hàng cồng kềnh, nhân viên công ty thỏa thuận với khách hoặc quy đổi theo công thức (Dài x Rộng x Cao)*cm/6.000 = Kg.
- Các chung cư, tòa nhà văn phòng, khu du lịch… chỉ giao nhận tại sảnh hoặc cổng lớn.
3.BẢNG GIÁ CƯỚC HÀNG HÓA ĐẶC THÙ:
3A. CƯỚC CHUYỂN TIỀN NHANH:
STT | TIỀN GỬI | CƯỚC PHÍ (VNĐ) | GHI CHÚ |
1 | Đến 2 triệu | 30.000 | |
2 | Đến 3 triệu | 40.000 | |
3 | Trên 3 triệu - 5 triệu | 50.000 | |
4 | Trên 5 - 10 triệu | 60.000 | |
5 | Trên 10 - 30 triệu | 80.000 | |
6 | Trên 30 - 50 triệu | 100.000 | |
7 | Trên 50 - 100 triệu | 120.000 | |
8 | Trên 100 triệu | Cộng thêm 2.000 với mỗi triệu tiếp theo. |
3B. NHÓM HÀNG ĐẶC THÙ:
Nhóm hàng đặc thù: Bánh ram, gạo, sơn... tính cước như sau:
- Cước cơ bản 2Kg đầu giữ nguyên (30.000).
- 01 Kg tiếp theo: 1.000 vnđ/1Kg.
4. PHỤ PHÍ:
STT | NỘI DUNG | MỨC PHÍ (VNĐ) |
1 | Hàng dễ vỡ | Cộng thêm 1.000vnđ/1 Kg. |
2 | Hàng nguyên khối | Đối với hàng có trọng lượng thực trên 100 Kg cộng thêm phí nâng hạ 1.000 Kg. |
3 | Hàng quy đổi | (Dài x Rộng x Cao)*cm/6.000= Kg tương ứng (Tính quy đổi khi trọng lượng của đơn hàng chênh lệch quá 10 Kg so với trọng lượng thực). |
4 | Phụ phí cây xanh và hoa tươi | Cộng thêm 2.500vnđ/1 Kg (Không tính phụ phí hàng dễ vỡ và phí nâng hạ). |
5 | Hàng có kích thước 1 chiều hơn 3m | Cộng thêm 2.500vnđ/1 Kg (Không tính phụ phí hàng dễ vỡ và phí nâng hạ). |
6 | Hàng giá trị cao (GTC) (Đồng hồ, Điện thoại, Ipad, Laptop, Trang sức, Đá quý...) | Thu 0.2% giá trị hàng khai báo. |
5.BẢNG GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ CỘNG THÊM:
STT | NỘI DUNG | MỨC PHÍ (VNĐ) | GHI CHÚ |
5A | Hàng chuyển hoàn: Đơn hàng COD Đơn hàng thường | - Đã thanh toán: thu 50% cước cơ bản (Theo gói cước khách yêu cầu, bao gồm cả giá trị hàng) + DVCT nếu có - Chưa thanh toán: Thu cước gửi đi + 50% cước cơ bản (Theo gói cước khách yêu cầu, bao gồm cả giá trị hàng) + DVCT nếu có. | Theo gói cước khách yêu cầu. |
5B | Đồng kiểm | 1.000 vnđ/ 1 Đơn vị đếm. | Tối thiểu 50.000vnđ/1 Đơn hàng. Hàng được đồng kiểm tại đầu gửi và đầu phát. |
5C | Hàng phải thu tiền COD | -Đến 5 triệu: 30.000vnđ/1 Bưu gửi ->5-10 triệu: 50.000vnđ/1 Bưu gửi ->10-20 triệu: 80.000vnđ/1 Bưu gửi ->20-50 triệu: 100.000vnđ/1 Bưu gửi | Nhưng không vượt quá 50.000.000đ. |
5D | Thời gian lưu kho | Tất cả các đơn hàng khách từ chối nhận sẽ lưu kho tại các văn phòng trong thời gian 3 ngày đối đơn hàng OCD và 5 ngày đối với đơn hàng thông thường. | Sau thời gian trên công ty sẽ tính phí lưu kho x 2 lần tiền cước vận chuyển của hàng hóa. Thời gian lưu kho không quá 30 kể từ ngày chuyển lưu kho. |